按行业浏览
PET (2) | EVA (0) | PA (2) | PPS (3) | PC (4) | PTFE (4) |
PU (0) | PI (0) | PEI (1) | PETG (0) | PEEK (2) | LCP (0) |
PVDF (2) | SPS (0) | MS (0) | MBS (0) | PPE (0) | PCTG (0) |
PP-R (0) | PPA (1) | PCTA (0) | POE (0) | PFA (0) | PF (0) |
塑料合金 (1) | PES (0) | PPO (0) | POM (0) | PBT (0) | PMMA (0) |
AS (0) | AES (0) | CAB (0) | CPE (0) | COC (0) | ASA (0) |
TPX (0) | EVOH (0) | EEP (0) | PSU (1) | PTT (0) | K胶 (0) |
CPVC (0) | EAA (0) | FEP (0) | 沙林树脂 (0) | 其他工程塑料 (2) |
|
[广东] |
|
[广东] |
北京 | 上海 |
天津 | 重庆 |
河北 | 山西 |
内蒙古 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 |
江苏 | 浙江 |
安徽 | 福建 |
江西 | 山东 |
河南 | 湖北 |
湖南 | 广东 |
广西 | 海南 |
四川 | 贵州 |
云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 |
青海 | 宁夏 |
新疆 | 台湾 |
香港 | 澳门 |