求购山东圣阳旧蓄电池专业上门服务,以旧换新、河南总代理
采购山东圣阳蓄电池100001.00 采购商所在地:河南 郑州市 长期有效,最后更新于2015-10-24,以下是关于“山东圣阳蓄电池”采购详情。SP系列电池
产品特征
1.容量范围(C20):3.5Ah—250Ah(25℃)
2.电压等级:12V
3.自放电小:≤2%/月(25℃)
4.良好的高率放电性能
5.设计寿命长:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25℃)
6.密封反应效率:≥98%
7.工作温度范围宽:-15℃~45℃
主要应用领域
浮充使用:
通讯及电力设备
紧急照明器材
警示系统
各种测距仪器
办公室电脑、微电脑处理机及OA设备
UPS/EPS电源
变、发电站紧急电源系统
医疗器械
循环使用:
便携式电源、录放机、收音机等
电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具
摄像机
手提式测量器
照明器材
各类信号系统
太阳能、风能储能系统
产品参数
PDF 产品型号 额定电压(V) 20h率容量(Ah) 10h率容量(Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高(mm) 重量(kg)
短路电流
(A)
参考内阻(mΩ) 端子类型
SSP12-3.5 12 3.5 3.26 115 65 86 92 1.55 88 45.0 SP-02
SSP12-6.5 12 6.5 6 151 65 94 98 2.0 170 32.0 SP-03
SSP12-7 12 7 6.5 151 65 94 98 2.1 190 30.0 SP-03
SSP12-8 12 8 7.5 151 65 94 98 2.4 210 19.0 SP-03
SSP12-9HR 12 8 7.5 151 65 94 98 2.7 230 13.0 SP-03
SSP12-12 12 12 11 151 99 93 99 3.6 310 14.0 SP-03
SSP12-18 12 18 16.7 181 76 166 166 5.3 460 15.0 SP-11
SP12-24A 12 24 22.34 165 125 176 176 7.6 620 16.0 SP-11
SP12-26(R) 12 26 24.2 166 175 125 125 8.0 670 12.0 M6×Φ12
SP12-26(F) 12 26 24.2 166 175 125 125 8.0 670 12.0 SP-11
SP12-33B 12 33 30.7 166 175 125 125 8.8 850 10.2 M6×Φ12
SP12-33 12 33 30.7 195 130 158 163 10.5 850 10.2 SP-21
SP12-35 12 35 32 223 93 175 175 9.5 910 9.3 SP-20
SP12-38 12 38 35.4 196 165 165 170 8.8 1310 9.0 SP-22
SP12-40B 12 40 37.2 198 166 170 170 13.5 1350 8.8 SP-22
SP12-42 12 42 39.1 196 165 165 170 12.9 1400 8.5 SP-22
SP12-50 12 50 46.5 257 132 193 198 16.1 1600 7.5 SP-22
SP12-65 12 65 60.5 314 166 169 174 20.5 1700 7.0 SP-22
SP12-70 12 70 65.1 324 166 175 175 21.7 2000 6.0 SP-22
SP12-80 12 80 74.4 350 167 179 179 23.2 2600 4.5 SP-28
SP12-100 12 100 93.0 330 174 217 225 29.8 3000 4.0 GFM-22
SP12-120 12 120 111.6 407 173 222 231 36.0 3100 3.8 GFM-22
SP12-150 12 150 139.5 483 171 219 227 42.5 3650 3.2 SP-29
SP12-200A 12 200 186.0 522 234 218 223 59.0 3900 3.0 SP-26
SP12-200B 12 200 186.0 497 259 228 237.5 61.9 4000 3.0 GFM-22
SP12-245 12 245 227.8 521 269 220 225 71.5 4600 2.5 SP-29
SPG12233W 12 48.4 45 196 165 165 170 14.0 1800 6.5 SP-22
SPG12280W 12 60 55 228 138 208 213 17.2 1900 6.3 SP-28
SPG12310W 12 70 65 350 167 179 179 23.5 2550 4.7 SP-28
SPG12320W 12 75 70 259 168 207.5 212.5 21.8 1900 6.3 SP-28
SPG12350W 12 82 75 261 173 221 224 24.0 2600 4.5 SP-28
SPG12375W 12 90 86 350 167 179 179 24.6 2700 4.4 SP-28
SPG12440W 12 95 90 305 168 207.5 212.5 26.6 3000 3.95 SP-28
SPG12470W 12 110 100 329 172 215.5 223 29.9 2850 4.2 GFM-22
SPG12535W 12 130 120 407 173 222 231 37.2 3150 3.8 GFM-22
SPG12620W 12 148 135 345 172 273 278 41.7 3300 3.6 SP-29
SPG12650W 12 160 150 483 171 218 223 45.7 4100 2.9 SP-29
SPG12830W 12 220 200 522 234 218 223 62.5 4400 2.7 SP-29
SPG121000W 12 270 250 534 271 225 236 77.2 5200 2.0 SP-29
注意:近期接到会员举报有不良企业利用求购平台发布虚假采购信息,以收取“押金、差旅费”等名义诈骗财物。建议广大会员在遇到类似情况时,提高警惕,谨防受骗!
点击右侧图标查看是否已被收录: 本页链接:http://buy.qieta.com/show-102551.html
查看 最新山东圣阳蓄电池求购信息» 或 发布山东圣阳蓄电池求购信息»